- Главная
- >
- Продукты
- >
- Tungsten Carbide Strips
- >
- YG6 YG8 Плоские стержни из цементированного карбида с полировкой для резки

YG6 YG8 Плоские стержни из цементированного карбида с полировкой для резки
?>бренд :Lihua
происхождение продукта :Чжучжоу, Китай
время доставки :7-15 рабочих дней
производственно - сбытового потенциала :15 т в месяц
YG6 YG8 Плоские стержни из цементированного карбида с полировкой для резки
Приложения:
Вольфрамовые карбидные ленты для станков. Обычно используется для общих резцов для дерева / резных резцов, резки пластмасс и табака. и соответствуют стандарту quanlity стандарта ISO9001: 2008. Мы можем сделать пересылку в самое короткое время поставки с ценой compeititve чем любая другая фабрика. Применение полосы из карбида вольфрама для режущего инструмента для деревообработки из чугуна. Его можно использовать во многих областях, таких как деревообработка, механическая обработка огнеупорных сплавов, нержавеющая сталь, высокая марганцевая сталь, для обработки чугуна, цветных металлов и алюминиевой секции и т. Д.
преимущества
1. Превосходная термостойкость
2. Анти-деформация при высокой температуре
3. Точная термостойкость
4. Высокая теплопроводность
5. Отличная способность к окислению
6. Сильная антикоррозия при высокой температуре
7. Хорошая коррозионная стойкость от химического
8. Высокофункциональная функция
9. Длительный срок службы
Физико-механические свойства марок для цементированного карбида квадратный yg8 плоский стержень / полосы вольфрама k10 и k20 карбидный бар / полосы для резки дерева и металла. Размер цементированного карбида квадратный yg8 плоский стержень / полоски
Вольфрам k10 и k20 карбид бар / полосы для резки дерева и металла
Сорт, свойства и применение карбида для полос
класс | плотность | TRS (МПа) | Твердость (HRA) | Рекомендуемая производительность и применение | ISO |
YG6 | +14,8 | ≥2150 | ≥90.0 | Высокая износостойкость, используемая для твердой древесины, используется для обработки оригинальной древесины, алюминиевой секции, латунной штанги и чугуна. | K20 |
YG6A | 14,9 | ≥1860 | ≥92.0 | Лучшая износостойкость, чем YG6, используется для обработки твердой древесины, оригинальной древесины, алюминиевой секции, латунной штанги и чугуна. | K10 |
YG8 | +14,8 | ≥2320 | ≥89.5 | Устойчивость к износу и ударной нагрузке, применяемая для обработки твердой древесины, мягкой древесины, черных и цветных металлов. | K30 |
YS2T | +14,8 | ≥2350 | ≥92.0 | Тонкозернистый карбид, высокая износостойкость, высокая прочность на изгиб, высокая устойчивость к склеиванию, высокая термическая. Обработка огнеупорных сплавов, нержавеющей стали и высокой марганцевой стали и т. Д. | M10 |
YS25 | 13,8 | ≥2200 | ≥91.0 | Карбид марки с высокой твердостью и хорошей износостойкостью, подходит для грубой токарной обработки, фрезерования и строгания карбидной стали, литой стали, высокоинтенсивной стали и стального сплава. | P25 |
YL10.2 | 14,5 | ≥2150 | ≥92.2 | Износостойкость и прочность сравнительно выше, пригодны для обработки чугуна, цветных и неметаллических материалов. | \ |
Размеры карбидных вольфрамовых полос | |||
Единица измерения (мм) | |||
Тип (T × W × L) | Допуск T | Допуск W | Допуск L |
1,0 × (2 ~ 5) × L | 0,2 ~ 0,6 | 0,2 ~ 0,6 | L <100 (0 ~ + 1,0) 320>L≥100 (0 ~ + 2,0) L = 320 (0 ~ + 5,0) |
1,5 × (2 ~ 10) × L | |||
2,0 × (3,5 ~ 15) × L | |||
2,5 × (3,5 ~ 20) × L | |||
3,0 × (3,5 ~ 20) × L | |||
3,5 × (3,5 ~ 25) × L | |||
4,0 × (4,0 ~ 30) × L | |||
5,0 × (4,0 ~ 40) × L | |||
6.0 × (5.0 ~ 40) × L | |||
(7 ~ 20) × (7 ~ 40) × L | |||
(10 ~ 30) × (20 ~ 40) × L |